ویژگی | مشخصات |
---|
ابعاد خودرو: طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 1730×1886×4683 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2738 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1720 |
تعداد سرنشین (نفر) | 5 |
حجم صندوق عقب (لیتر) | 407/1445 |
مدل موتور | 4B15D |
نوع موتور | برقی و بنزینی مجهز به توربوشارژ |
حجم موتور (cc) | 1499 |
سطح آلایندگی | یورو 5 |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 61 |
نوع گیربکس | DHT |
حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار) | 147.5 |
حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتن متر) | 230 |
حداکثر قدرت موتور برقی – کیلووات (اسب بخار) | 130 (174) |
حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتن متر) | 300 |
ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 1.69 |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 5.2 (در شرایط آزمایشگاهی) |
محور محرک | موتور جلو (چرخ های جلو محرک) |
نوع سیستم تعلیق جلو / عقب | مک فرسون / چند میلهای (Multi-link) |
سیستم فرمان | برقی (EPS) |
سایز تایر – جنس رینگ | 225/55R19 – آلومینیومی |
سیستم ترمز جلو / عقب | دیسکی خنک شونده / دیسکی |
سیستم هوشمند ورود بدون کلید (Keyless) | روشنایی خودکار چراغ های جلو (Auto Light) |
سیستم ترمز اضطراری در سرعت های پایین (MEB) | سیستم حفاظتی ضد مانع شیشه بالابر (Anti Pinch) |
سیستم کنترل پایداری خودرو حین گردش (CBC) | چراغ های مه شکن عقب |
سیستم کمکی ترمز (BA) | سیستم ضد سرقت الکترونیکی (Immobilizer) |
کنترل خودرو هنگام فشردن همزمان پدال های گاز و ترمز (BOS) | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، 2 ایربگ جانبی و 2 ایربگ پرده ای |
ترمز پارک برقی (EPB) به همراه سیستم توقف خودکار (Auto Hold) | صندلی کودک (ISOFIX) |
سیستم کنترل کشش (TCS) | چراغ روشنایی در روز (DRL) |
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (ESC) | تنظیم ارتفاع چراغ های جلو بصورت برقی |
سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی (HAC) | سیستم ضد واژگونی (Anti Rollover System) |
سیستم کنترل حرکت خودرو در سراشیبی (HDC) | کمربندهای ایمنی صندلی های جلو و عقب مجهز به پیش کشنده |
سیستم نمایش لحظه ای فشار باد تایرها (TPMS) | سیستم تشخیص مانع (سنسور پارک عقب و جلو) |
باز شدن خودکار قفل دربها در تصادف | |
سیستم رادار تشخیص نقطه کور (BSD) | ترمز اضطراری خودکار – برای عابر پیاده (AEB-P) |
رادار هشدار عدم برخورد با مانع هنگام باز کردن درب خودرو (DOW) | ترمز اضطراری خودکار – برای دوچرخه (AEB-Bike) |
سیستم هشدار دهنده حرکت بین خطوط (LDW) | رادار کمکی کروز یکپارچه (ICA) |
کروز کنترل تطبیقی (+ACC) | رادار کمکی در ترافیک (TJA) |
هشدار برخورد از جلو (FCW) | رادار هشدار هنگام تغییر لاین (LCA) |
سیستم هشدار تصادف از عقب (RCW) | حفظ حرکت بین خطوط (LKA) |
سیستم پایش خستگی راننده | حفظ حرکت خودرو در مرکز لاین حرکت (LCK) |
اصلاح هوشمند لاین حرکتی خودرو پس از سبقت از خودروی طویل | حفظ حرکت خودرو داخل لاین در شرایط اضطراری (ELK) |
امکانات و تجهیزات | |
صندلی برقی راننده قابل تنظیم در 6 جهت به همراه گرمکن و سردکن | تعویض دنده الکترونیکی |
صندلی برقی سرنشین قابل تنظیم در 4 جهت به همراه گرمکن و سردکن | سیستم پارک خودکار (APA) |
پوشش چرمی صندلی ها | استارت دکمه ای |
تنظیم برقی گودی کمر صندلی راننده در 2 جهت | سیستم خاموش – روشن کردن خودکار موتور (Auto Stop-Start) |
صندلی های ردیف دوم با قابلیت جمع شدن 40/60 | سانروف پانوراما |
نور محیط داخل کابین – نارنجی (Ambient Lighting) | آینه های جانبی جمع شونده |
سیستم مولتی مدیا لمسی 10.3 اینچی | شیشه های Privacy عقب |
جلو آمپر 10.25 اینچی تمام دیجیتال | شیشه های سبز |
دوربین 360 درجه | سیستم هوشمند باز شدن درب صندوق به کمک پا (Kick Sensor) |
دوربین ثبت وقایع رانندگی | درب صندوق عقب برقی |